Die 2"x1“ Bricks sind speziell für zuverlässige Lösung in Anwendungen wie Bahnsystemen, batteriebetriebenen Geräten, Messinstrumenten und vielen weiteren Anwendungen mit rauer Anforderung entwickelt worden.
Der durchgängig hohe Wirkungsgrad von bis zu 89 % erleichtert das Design-In, die EMV nach EN 50155 wird mit geringen extern beschalteten Bauteilen erfüllt. Der AER10 ist optional mit Kühlkörper erhältlich, somit kann bei höheren thermischen Anforderungen eine noch bessere Wärmeabführung gewährleistet werden. Die kleinen Stromversorgungen sind für den Einsatz im Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C vorgesehen und erfüllen somit die Anforderung nach Klasse OT4 ST1. Für unterschiedliche Einsatzgebiete sind die Module mit verschiedenen Pinnings verfügbar, ohne funktionale Unterschiede.
Der AER10 Spannungswandler hat viele Schutzfunktionen integriert. Schutz gegen Überstrom, Überspannung sind gewährleistet, ebenso sind die DC/DC Converter kurzschlusssicher. Über Remote ON/OFF kann der AER10 gesteuert werden, Ausgangsabgleich und EMI-Filter werden erfüllt nach EN 55032 & FCC Part15 Class A. Weitere Merkmale sind eine hohe I/O-Isolation mit 3000 VAC und verstärkter Isolation.
Die AER10-Serie erfüllt die Umweltanforderungen nach Schock/Vibration gemäß EN 61373 Kategorie 1 Klasse B, trockene und feuchte Hitze nach EN 60068-2-1, 2, 30 und der EMV-Norm EN 50121-3-2 für Schienenfahrzeuge, sowie die Bahnnorm EN 50155. Brandschutzprüfungen nach EN45545-2 wurden durchgeführt.
Insgesamt stehen 18 Modelle für die nominale Bahnspannungen von 12/24 V, 36/48 V oder 72/110 V zur Verfügung, alle Wandler weisen eine genaue Ausgangsspannungsregelung von <1% aus.
Die Versionen mit Singleausgang sind mit Spannungen von 5 V, 12 V, 15 V und 24 V erhältlich. Weiterhin wir die AER10-Familie mit Versionen mit Dualausgang ergänzt, hier sind Ausgangsspannungen von ±12 V und ±15 V im Programm. Alle DC/DC-Wandler können +/-10 % getrimmt werden.
Vin/V min. - max. | Vout1/V | Iout1/mA | Vout2/V | Iout2/mA | Type | Order number |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Output | ||||||
9 - 36 | 5 | 2000 | AER10-24S05 | 11751112112 | ||
9 - 36 | 12 | 835 | AER10-24S12 | 11751112215 | ||
9 - 36 | 15 | 670 | AER10-24S15 | 11751112318 | ||
9 - 36 | 24 | 417 | AER10-24S24 | 11751112412 | ||
18 - 75 | 5 | 2000 | AER10-48S05 | 11751115118 | ||
18 - 75 | 12 | 835 | AER10-48S12 | 11751115212 | ||
18 - 75 | 15 | 670 | AER10-48S15 | 11751115315 | ||
18 - 75 | 24 | 417 | AER10-48S24 | 11751115418 | ||
40 - 160 | 5 | 2000 | AER10-110S05 | 11751117113 | ||
40 - 160 | 12 | 835 | AER10-110S12 | 11751117216 | ||
40 - 160 | 15 | 670 | AER10-110S15 | 11751117319 | ||
40 - 160 | 24 | 417 | AER10-110S24 | 11751117413 | ||
Dual Output | ||||||
9 - 36 | +12 | 417 | -12 | 417 | AER10-24D12 | 11751112229 |
9 - 36 | +15 | 335 | -15 | 335 | AER10-24D15 | 11751112323 |
18 - 75 | +12 | 417 | -12 | 417 | AER10-48D12 | 11751115226 |
18 - 75 | +15 | 335 | -15 | 335 | AER10-48D15 | 11751115329 |
40 - 160 | +12 | 417 | -12 | 417 | AER10-110D12 | 11751117221 |
40 - 160 | +15 | 335 | -15 | 335 | AER10-110D15 | 11751117324 |
For partnumber A-Pinning & Heatsink see datasheet